Klimatrapporter
Välj år eller månads rapport
V/Λ2013 > Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec V/Λ2012 > Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec V/Λ2011 > Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec V/Λ2010 > Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec V/Λ2009 > Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Rapport för 2013 Jun
                   Monthly Climatological Summary for jun 2013

Name: Bergs Väderstation   City: Berg   State: 
Elevation: 168 m  Lat: N 58° 29' 11"   Lon: E 013° 46' 22"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  17,4  22,8   15:34   9,9   03:14   2,3   1,3   0,0   1,5   6,7   14:33   NNO
 2  15,8  20,9   14:46  11,5   23:57   2,7   0,2   5,0   0,7   5,8   12:55    NO
 3  13,8  17,7   11:40   9,8   03:22   4,5   0,0   0,2   1,6   8,9   16:51   VSV
 4  11,3  14,6   14:59   5,1   23:53   7,0   0,0   0,0   1,5   8,9   10:43   VNV
 5  12,6  18,2   14:37   3,8   04:26   5,7   0,0   0,0   0,9   9,8   16:34    NO
 6  15,1  20,9   16:50   7,3   05:11   3,8   0,6   0,0   0,4   4,9   14:37   SSO
 7  13,2  18,8   15:09   6,8   04:12   5,1   0,0   0,0   0,6   8,0   12:30   SSV
 8  13,6  19,4   15:25   8,8   02:31   4,7   0,0   0,0   0,7   4,5   08:10   SSO
 9  13,6  17,8   15:14   8,9   04:43   4,7   0,0   0,0   0,8   5,8   12:41     V
10  13,9  18,5   15:05   6,9   04:34   4,4   0,0   0,4   0,8   6,7   14:23     V
11  15,2  20,1   17:06   9,3   00:50   3,4   0,3   0,0   0,6   4,9   19:20    SV
12  14,2  18,9   15:03   9,3   04:16   4,1   0,0   0,0   0,6   4,9   13:34   SSO
13  15,0  19,0   15:50  12,4   04:07   3,4   0,0   8,0   2,0  10,3   16:50    SO
14  13,8  16,9   16:24  10,7   23:59   4,5   0,0   1,8   2,3   8,9   17:09   SSO
15  13,4  17,7   16:32   9,2   04:37   4,4   0,0   2,4   1,7   7,6   09:04   SSO
16  11,3  15,4   13:30   9,1   02:53   7,0   0,0   1,4   1,2   7,2   13:07    SO
17  14,5  20,7   15:25   7,9   03:45   4,2   0,3   0,0   1,2   6,3   05:05   SSO
18  15,7  20,3   17:12  11,0   04:27   3,0   0,4   0,0   0,8   4,0   00:42   SSV
----------------------------------------------------------------------------------
    14,1  22,8     1     3,8     5    78,9   3,1  19,2   1,1  10,3    13       S

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 8,0 on day 13
Days of Rain: 7 (>= 0,2 mm)  3 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration