Klimatrapporter
Välj år eller månads rapport
V/Λ2013 > Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec V/Λ2012 > Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec V/Λ2011 > Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec V/Λ2010 > Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec V/Λ2009 > Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Rapport för 2009 Okt
                   Monthly Climatological Summary for okt 2009

Name: Bergs Väderstation   City: Berg   State: 
Elevation: 152 m  Lat: N 58° 29' 11"   Lon: E 013° 46' 22"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   5,0   8,2   16:08   0,0   00:00  13,3   0,0   0,0   1,0   6,1   16:03   NNV
 2   4,5  10,1   14:19   0,7   02:26  13,8   0,0   0,3   0,7   4,8   15:31   VSV
 3   3,2   4,4   05:31   2,9   03:08  15,1   0,0   0,0   1,5   5,4   05:33    SV
 4   2,9  10,1   15:37   5,6   23:58  15,4   0,0   7,6   2,5  13,6   10:07     V
 5   5,8   9,9   16:40   3,5   04:53  12,5   0,0   3,3   0,9   4,4   16:49   VSV
 6   7,7  12,3   13:31   1,3   06:46  10,6   0,0   2,1   1,7  19,0   23:50     S
 7  10,3  12,3   15:21   6,5   23:52   8,0   0,0   3,6   4,3  18,0   15:24   VSV
 8   6,1  11,5   13:13   3,2   07:54  12,2   0,0   7,2   1,1   7,8   15:24    SV
 9   4,9   7,9   15:10   1,9   20:18  13,4   0,0   0,9   1,1   8,5   01:26    NV
10   5,4   9,2   14:46   1,3   01:27  12,9   0,0   0,0   1,4   7,5   10:13   OSO
11   5,5   8,0   14:06   3,4   23:55  12,8   0,0   0,6   1,8   9,5   05:48     O
12   3,7   6,7   15:14   2,5   21:49  14,6   0,0   3,3   1,9   8,5   16:49   NNO
13   2,4   4,8   14:52  -0,4   23:57  15,9   0,0   0,0   2,0   8,2   15:07     N
14   0,0   4,9   15:44  -4,3   06:36  18,3   0,0   0,0   1,4   8,5   16:12   NNO
15   1,1   6,6   14:46  -3,5   07:40  17,2   0,0   0,0   0,9   5,8   13:32   NNO
16   3,8   6,0   22:35   1,2   09:30  14,5   0,0  11,4   2,4  11,2   23:40     N
17   6,0   8,2   15:14   3,6   23:54  12,3   0,0   0,3   3,2  12,6   00:50     N
18   3,4   7,0   15:53  -1,7   06:44  14,9   0,0   0,0   1,0   8,2   20:15   VSV
19   7,5  10,6   13:19   5,6   00:00  10,8   0,0   0,6   2,0   9,2   10:19   VSV
20   6,8   9,5   15:19   3,2   07:35  11,5   0,0   0,6   0,6   5,1   00:14   SSV
21   5,0   7,2   01:11   3,5   07:27  13,3   0,0   0,0   1,5   8,2   23:52     O
22   5,9   6,9   13:16   4,9   01:43  12,4   0,0   1,2   2,3   9,9   02:24   ONO
23   5,0   5,5   06:07   3,5   23:21  13,3   0,0   0,3   2,1   7,5   09:44   ONO
24   4,6   6,0   13:54   3,0   02:15  13,7   0,0   1,5   1,5   7,5   12:36     O
25   6,4   9,0   22:39   5,3   02:25  11,9   0,0   8,1   2,3  10,2   12:27   OSO
26  10,0  12,4   13:04   7,1   23:47   8,3   0,0   4,5   1,4   7,5   09:15    SV
27   5,8   8,3   14:40   1,6   23:58  12,5   0,0   0,0   1,2   5,8   05:20     V
28   2,1   5,8   12:32  -0,4   23:44  16,2   0,0   0,3   0,4   3,1   13:36   SSV
29   1,9   5,1   13:59  -1,6   07:34  16,4   0,0   0,3   1,0   5,4   11:24     O
30   1,9   2,9   00:44   0,2   17:43  16,4   0,0   0,0   0,8   4,1   20:54   VSV
31   1,6   5,5   14:07  -1,0   20:38  16,7   0,0   0,0   0,8   5,8   02:13   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
     4,7  12,4    26    -4,3    14   421,1   0,0  58,0   1,6  19,0     6     NNV

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  8
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 11,4 on day 16
Days of Rain: 20 (> 0,2 mm)  9 (> 2,0 mm)  0 (> 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration