Klimatrapporter
Välj år eller månads rapport
Rapport för 2010 Maj
Monthly Climatological Summary for maj 2010
Name: Bergs Väderstation City: Berg State:
Elevation: 152 m Lat: N 58° 29' 11" Lon: E 013° 46' 22"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 7,9 10,9 17:47 4,4 23:43 10,4 0,0 0,0 0,0 0,3 19:31 ---
2 5,9 12,1 18:50 1,1 05:07 12,4 0,0 0,0 0,4 7,1 16:54 NNV
3 7,8 13,8 18:25 0,2 02:26 10,5 0,0 0,0 0,6 7,5 15:20 V
4 5,7 11,5 13:53 1,8 18:43 12,6 0,0 6,0 1,0 11,6 20:53 O
5 6,2 12,6 18:22 1,0 05:10 12,1 0,0 0,0 0,0 2,7 20:13 O
6 8,3 12,1 18:58 1,7 00:42 10,0 0,0 0,0 0,0 8,2 22:41 O
7 7,9 12,9 13:19 2,5 03:09 10,4 0,0 1,2 0,2 9,5 23:16 NO
8 5,4 8,4 13:07 2,0 05:07 12,9 0,0 2,1 0,0 7,5 00:28 NO
9 7,9 14,4 18:31 3,4 02:52 10,4 0,0 0,0 0,0 0,3 04:19 ---
10 7,6 12,3 13:13 3,7 23:19 10,7 0,0 0,0 0,4 8,8 13:21 V
11 7,7 13,8 17:28 2,9 04:14 10,6 0,0 0,0 0,1 2,7 21:11 ONO
12 6,1 11,0 12:25 1,1 04:53 12,2 0,0 15,9 0,0 1,4 00:08 SO
13 8,1 11,2 15:43 5,4 03:23 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 ---
14 10,5 15,0 15:32 7,2 03:11 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 ---
15 14,9 22,7 17:49 10,1 03:54 3,4 0,0 2,7 0,0 0,0 00:00 ---
16 12,2 14,2 00:00 9,6 23:38 6,1 0,0 0,3 0,0 0,0 00:00 ---
17 10,7 12,8 18:07 8,7 01:35 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 ---
18 13,3 19,5 18:59 9,8 05:09 5,0 0,0 1,5 0,0 0,0 00:00 ---
19 17,4 22,7 16:20 12,1 03:29 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 ---
20 19,3 23,7 15:24 15,8 02:08 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 00:00 ---
21 17,1 21,8 11:56 14,8 02:57 1,2 0,0 23,1 0,0 0,0 00:00 ---
22 17,7 23,3 17:49 13,3 05:16 0,6 0,0 0,3 0,0 0,0 00:00 ---
23 14,7 19,2 18:58 10,8 22:22 3,6 0,0 0,3 0,4 9,5 19:18 VNV
24 12,3 17,8 19:06 6,7 04:33 6,0 0,0 6,6 0,7 6,8 14:10 NO
25 7,8 10,4 09:08 4,7 04:47 10,5 0,0 0,9 1,2 9,2 10:02 VNV
26 10,8 16,6 16:57 5,7 04:50 7,5 0,0 0,3 0,4 4,1 16:20 N
27 10,3 15,3 12:09 5,0 03:49 8,0 0,0 0,3 0,7 7,1 20:39 V
28 9,7 17,0 14:09 4,0 04:36 8,6 0,0 2,4 0,6 5,8 11:17 SV
29 10,6 16,0 15:22 6,5 02:53 7,7 0,0 2,1 1,8 10,5 15:49 V
30 13,2 20,2 17:48 7,8 00:34 5,1 0,0 0,0 1,1 6,5 15:26 OSO
31 14,3 22,3 19:06 7,2 04:18 4,0 0,0 0,0 2,1 10,2 12:50 NO
----------------------------------------------------------------------------------
10,6 23,7 20 0,2 3 239,0 1,0 66,0 0,4 11,6 4 NNV
Max >= 27,0: 0
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 0
Min <= -18,0: 0
Max Rain: 23,1 on day 21
Days of Rain: 16 (> 0,2 mm) 8 (> 2,0 mm) 1 (> 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration