Klimatrapporter
Välj år eller månads rapport
Rapport för 2010 Sep
Monthly Climatological Summary for sep 2010
Name: Bergs Väderstation City: Berg State:
Elevation: 152 m Lat: N 58° 29' 11" Lon: E 013° 46' 22"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 13,1 19,9 13:30 9,0 05:33 5,2 0,0 3,3 0,8 5,1 13:50 NO
2 10,4 14,3 16:35 5,5 23:43 7,9 0,0 0,0 1,1 7,8 13:21 NNV
3 8,8 14,3 15:55 3,9 05:21 9,5 0,0 0,0 0,6 6,1 14:40 NV
4 8,9 15,3 13:44 3,4 05:49 9,4 0,0 0,0 0,6 5,1 12:11 NNO
5 11,2 17,6 14:25 5,2 00:00 7,1 0,0 0,0 0,5 3,7 13:37 VSV
6 13,6 18,8 14:15 10,5 02:09 4,7 0,0 0,0 0,9 5,8 14:17 ONO
7 12,9 18,3 14:20 7,8 02:59 5,4 0,0 0,0 1,8 8,8 15:19 ONO
8 13,4 18,8 14:53 8,6 02:23 4,9 0,0 0,0 2,3 9,5 08:05 ONO
9 13,6 18,2 14:43 9,2 23:59 4,7 0,0 0,0 2,1 10,2 14:52 ONO
10 12,1 14,6 12:25 8,5 01:03 6,2 0,0 0,9 2,2 10,9 11:44 ONO
11 15,0 18,9 15:42 11,5 07:10 3,3 0,0 0,3 0,8 7,8 23:31 SSO
12 16,8 20,1 13:30 13,8 22:33 1,5 0,0 0,6 1,3 7,8 02:31 SV
13 14,4 18,8 14:39 11,0 22:49 3,9 0,0 0,3 1,2 6,5 15:20 V
14 13,9 17,2 16:05 11,0 00:29 4,4 0,0 0,9 2,3 13,6 09:11 SSV
15 11,5 14,8 14:05 9,2 07:08 6,8 0,0 0,9 1,9 9,5 22:10 SV
16 11,2 15,0 15:53 9,2 02:55 7,1 0,0 5,7 2,3 9,9 01:02 VSV
17 11,1 14,5 13:29 9,6 19:53 7,2 0,0 12,9 2,0 10,2 09:27 VSV
18 10,5 13,9 16:24 8,6 01:55 7,8 0,0 0,3 1,7 8,2 10:16 V
19 11,2 15,6 14:32 9,1 00:56 7,1 0,0 1,2 1,1 7,1 12:25 V
20 11,5 15,1 13:12 8,6 06:55 6,8 0,0 6,3 1,6 10,5 18:32 S
21 10,4 12,9 00:24 7,3 22:12 7,9 0,0 2,7 1,6 10,2 02:14 V
22 10,7 15,1 15:21 6,7 04:39 7,6 0,0 0,3 1,1 8,5 15:26 SV
23 14,8 19,6 14:19 10,5 06:05 3,5 0,0 0,0 1,6 8,5 21:10 SV
24 16,5 20,6 13:51 12,6 06:51 1,8 0,0 0,3 1,3 7,5 13:19 SSO
25 12,2 15,5 00:00 8,8 23:56 6,1 0,0 9,0 1,6 10,9 16:14 NO
26 9,4 10,7 12:17 8,3 07:09 8,9 0,0 0,3 2,9 8,5 03:05 NO
27 9,1 11,6 14:04 4,6 23:57 9,2 0,0 0,0 3,3 11,2 15:29 NO
28 7,0 11,7 15:34 3,4 04:20 11,3 0,0 0,0 2,6 10,9 10:42 NNO
29 7,0 13,1 14:47 1,8 04:42 11,3 0,0 0,0 1,2 6,5 13:43 NO
30 6,7 12,7 14:22 2,3 06:53 11,6 0,0 0,3 0,7 4,8 11:37 O
----------------------------------------------------------------------------------
11,6 20,6 24 1,8 29 200,1 0,0 46,5 1,6 13,6 14 NNO
Max >= 27,0: 0
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 0
Min <= -18,0: 0
Max Rain: 12,9 on day 17
Days of Rain: 18 (> 0,2 mm) 6 (> 2,0 mm) 0 (> 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration