Klimatrapporter
Välj år eller månads rapport
V/Λ2013 > Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec V/Λ2012 > Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec V/Λ2011 > Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec V/Λ2010 > Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec V/Λ2009 > Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Rapport för 2010 Okt
                   Monthly Climatological Summary for okt 2010

Name: Bergs Väderstation   City: Berg   State: 
Elevation: 152 m  Lat: N 58° 29' 11"   Lon: E 013° 46' 22"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8,5  11,2   14:24   5,6   00:00   9,8   0,0   0,3   0,8   5,8   14:27   ONO
 2   9,0  12,4   13:27   5,9   01:41   9,3   0,0   0,0   1,3   9,9   23:22     O
 3  10,6  14,1   14:15   8,3   06:11   7,7   0,0   0,0   3,0  15,0   10:36   OSO
 4  11,8  16,4   16:09   8,9   23:58   6,5   0,0   0,0   2,2  10,9   01:31     O
 5  10,1  14,4   15:51   7,3   07:19   8,2   0,0   0,0   3,2  13,6   12:45     O
 6  10,2  11,4   13:59   9,1   06:45   8,1   0,0   0,0   3,1  13,3   19:21   ONO
 7  11,8  14,6   16:34   8,8   21:30   6,5   0,0  16,8   1,3  11,2   00:30   SSV
 8  10,6  13,4   14:23   8,8   22:23   7,7   0,0   0,6   1,5   6,5   07:59   ONO
 9   7,5  12,6   14:59   3,5   23:49  10,8   0,0   0,0   0,9   8,2   14:54   ONO
10   5,2   8,5   15:11   2,8   22:53  13,1   0,0   0,3   0,4   3,1   12:55   VSV
11   3,6   8,9   14:50  -1,0   07:24  14,7   0,0   0,3   0,5   3,7   15:53   VNV
12   4,7   9,7   12:25   0,2   23:27  13,6   0,0   0,0   1,0   8,2   12:36   VNV
13   5,0   8,3   13:42   0,2   00:00  13,3   0,0   0,9   1,0   7,1   23:09   VSV
14   7,6   9,9   11:54   4,5   23:48  10,7   0,0   0,0   1,9   9,5   14:36    NV
15   2,7   6,4   13:19  -1,3   05:44  15,6   0,0   0,0   0,9   5,8   00:12    NV
16   1,4   6,1   12:54  -3,2   07:53  16,9   0,0   0,0   0,8   5,1   12:30     V
17   4,1   8,3   15:07   0,9   03:40  14,2   0,0   0,0   1,7   9,2   22:37     V
18   6,5   8,9   15:05   4,1   01:45  11,8   0,0   0,0   4,4  17,0   14:03   SSV
19   7,2   9,8   15:25   5,2   21:12  11,1   0,0   2,4   2,6  15,3   01:20   SSV
20   2,9   6,1   00:00   0,4   23:44  15,4   0,0   0,3   2,3   7,8   09:49     N
21   0,3   4,0   15:10  -3,5   07:49  18,0   0,0   0,3   1,7  10,2   21:52   SSV
22   1,4   3,6   21:52  -0,9   06:32  16,9   0,0   3,0   1,9  11,9   01:15     V
23   3,8   7,3   12:35   1,7   21:49  14,5   0,0  17,7   1,8   9,2   00:42     S
24   2,2   3,7   05:27  -0,7   23:50  16,1   0,0  13,2   2,4   8,2   08:45    NO
25   1,3   5,1   15:07  -0,7   00:00  17,0   0,0   0,3   0,6   5,1   13:22   VNV
26   1,9   5,2   15:10  -1,0   00:53  16,4   0,0   0,0   1,4   5,8   23:20     V
27   6,1   9,4   23:57   4,0   04:55  12,2   0,0   3,9   3,6  13,9   19:01   SSV
28   8,9  11,4   13:47   8,2   03:42   9,4   0,0   0,6   4,6  14,6   19:57   VNV
29   9,3  10,7   13:26   8,1   02:02   9,0   0,0   0,3   3,5  12,2   01:11     V
30   9,5  11,3   14:52   7,8   08:26   8,8   0,0   0,0   2,0  11,2   15:26   SSV
31   9,6  11,2   12:09   7,9   19:26   8,7   0,0   0,0   2,1   7,8   13:23     V
----------------------------------------------------------------------------------
     6,3  16,4     4    -3,5    21   372,0   0,0  61,2   2,0  17,0    18     VSV

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  8
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 17,7 on day 23
Days of Rain: 16 (> 0,2 mm)  6 (> 2,0 mm)  0 (> 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration