Klimatrapporter
Välj år eller månads rapport
Rapport för 2011
Annual Climatological Summary for 2011
Name: Bergs Väderstation City: Berg State:
Elevation: 152 m Lat: N 58° 29' 11" Lon: E 013° 46' 22"
Temperature (°C), Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3
Dep. Heat Cool Max Max Min Min
Mean Mean From Deg Deg >= <= <= <=
YR MO Max Min Mean Norm Days Days Hi Date Low Date 27,0 0,0 0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
11 1 0,8 -3,9 -1,4 0.0 609 0 5,7 16 -11,5 26 0 11 28 0
11 2 -0,7 -6,1 -3,4 0.0 607 0 5,5 26 -15,3 19 0 14 22 0
11 3 4,8 -1,8 1,4 0.0 522 0 12,1 22 -6,9 26 0 1 22 0
11 4 15,3 5,6 10,4 0.0 237 0 21,1 25 1,5 15 0 0 0 0
11 5 17,4 6,9 11,8 0.0 203 1 29,2 31 -1,6 4 1 0 3 0
11 6 22,9 11,6 16,9 0.0 73 30 31,2 30 8,7 13 8 0 0 0
11 7 23,8 14,0 18,4 0.0 23 27 29,5 9 9,1 14 5 0 0 0
11 8 21,8 12,5 16,6 0.0 67 15 28,2 2 8,0 13 4 0 0 0
11 9 18,7 10,5 13,8 0.0 136 1 26,7 4 4,7 17 0 0 0 0
11 10 12,4 5,8 8,8 0.0 288 0 21,6 1 -1,2 14 0 0 3 0
11 11 8,1 3,6 5,9 0.0 370 0 13,9 1 -3,3 11 0 0 4 0
11 12 4,8 0,5 2,7 0.0 482 0 10,7 26 -4,8 31 0 0 13 0
------------------------------------------------------------------------------------
12,5 4,9 8,5 0.0 3625 76 31,2 jun -15,3 feb 18 26 95 0
Precipitation (mm)
Dep. Max Days of Rain
From Obs. Over
YR MO Total Norm Day Date 0,2 2,0 20,0
---------------------------------------------
11 1 8,7 0.0 10,8 12 9 1 0
11 2 15,9 0.0 5,1 10 10 3 0
11 3 13,5 0.0 5,4 10 8 3 0
11 4 17,1 0.0 6,6 6 9 3 0
11 5 60,0 0.0 23,1 21 16 9 0
11 6 94,5 0.0 24,9 11 13 6 1
11 7 105,6 0.0 21,0 25 18 12 1
11 8 121,8 0.0 46,5 13 18 14 2
11 9 103,2 0.0 20,1 7 18 11 1
11 10 44,7 0.0 17,7 23 15 5 0
11 11 28,5 0.0 62,7 13 11 5 0
11 12 43,2 0.0 11,1 9 24 6 0
---------------------------------------------
656,7 0.0 62,7 nov 169 78 5
Wind Speed (m/s)
Dom
YR MO Avg. Hi Date Dir
------------------------------
11 1 2,5 17,3 10 NNV
11 2 2,8 21,4 4 N
11 3 0,0 0,7 9 O
11 4 0,0 1,4 26 O
11 5 0,0 13,3 24 V
11 6 0,0 12,6 6 ONO
11 7 0,1 11,6 14 NO
11 8 1,4 11,9 14 SSO
11 9 1,9 17,7 13 SSV
11 10 2,3 19,0 19 SSV
11 11 2,3 22,4 27 SSV
11 12 3,6 23,1 27 SSV
------------------------------
1,4 23,1 dec SV