Klimatrapporter
Välj år eller månads rapport
V/Λ2013 > Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec V/Λ2012 > Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec V/Λ2011 > Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec V/Λ2010 > Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec V/Λ2009 > Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Rapport för 2011 Jan
                   Monthly Climatological Summary for jan 2011

Name: Bergs Väderstation   City: Berg   State: 
Elevation: 152 m  Lat: N 58° 29' 11"   Lon: E 013° 46' 22"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -0,3   2,8   00:00  -2,8   19:08  18,6   0,0   0,3   3,4  16,0   07:37   VNV
 2  -3,1  -1,4   00:28  -4,9   19:36  21,4   0,0   0,0   1,1   5,4   13:15   VNV
 3  -5,4  -2,8   20:14  -8,7   04:54  23,7   0,0   0,0   2,0   8,8   19:56    NV
 4  -1,0   0,2   10:17  -3,8   00:00  19,3   0,0   0,0   2,0   9,5   13:42    NV
 5  -0,2   0,7   11:21  -2,0   23:53  18,5   0,0   0,0   2,3  10,9   17:52     V
 6  -1,7   2,0   23:00  -4,0   08:11  20,0   0,0   0,3   2,9  12,6   23:47   NNO
 7  -0,3   1,9   00:55  -4,2   23:23  18,6   0,0   0,6   3,7  10,9   02:30   NNV
 8   0,4   4,4   23:45  -3,1   00:00  17,9   0,0   0,6   2,5  13,6   11:30     N
 9   2,5   5,0   01:40   1,2   16:36  15,8   0,0   0,6   4,9  15,0   18:20   NNV
10   2,0   3,0   02:08   0,0   23:51  16,3   0,0   0,3   6,5  17,3   02:04   NNV
11  -0,6   0,4   11:05  -2,1   18:45  18,9   0,0   0,0   3,1  13,9   00:00     N
12  -1,6  -0,7   00:31  -2,7   23:22  19,9   0,0   0,0   0,3   5,1   00:19   ONO
13  -5,8  -2,7   00:00 -10,2   18:10  24,1   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
14  -3,7  -1,8   12:06  -5,1   00:00  22,0   0,0   0,0   1,1  10,2   23:22   ONO
15  -2,2   1,3   23:04  -4,3   07:42  20,5   0,0   0,0   4,2  13,9   10:41    NO
16   4,2   5,7   10:38   1,0   00:00  14,1   0,0   5,4   4,7  12,9   12:33    NV
17   3,9   5,0   00:31   3,0   21:40  14,4   0,0   0,3   5,0  13,6   12:51   NNV
18   1,3   3,2   00:00  -0,7   22:57  17,0   0,0   0,0   3,0   8,8   10:34   NNV
19  -2,6  -0,6   00:11  -4,4   23:36  20,9   0,0   0,0   0,7   5,8   00:32    NV
20  -4,1  -2,1   19:49  -6,3   05:13  22,4   0,0   0,0   0,0   1,4   00:15     V
21  -3,4  -0,4   19:05  -7,1   07:35  21,7   0,0   0,0   0,8   5,8   18:47    NV
22  -1,6   0,2   15:22  -3,9   07:24  19,9   0,0   0,0   1,3   7,1   14:33   NNV
23  -0,1   1,4   22:53  -2,7   05:22  18,4   0,0   0,0   0,2   3,1   14:32   NNV
24   0,8   2,5   14:21  -1,7   20:18  17,5   0,0   0,0   2,3   8,8   11:50   NNV
25  -2,8   0,0   11:58  -7,6   22:08  21,1   0,0   0,0   1,9  11,6   13:58   NNV
26  -9,0  -6,8   13:55 -11,5   09:06  27,3   0,0   0,0   0,7   6,1   07:14   NNO
27  -7,3  -4,2   23:53 -10,3   00:25  25,6   0,0   0,0   1,5   9,9   23:32   NNV
28  -1,8   1,0   23:40  -5,2   07:30  20,1   0,0   0,0   4,4  11,9   23:02   NNV
29   1,5   2,8   13:57  -1,4   23:58  16,8   0,0   0,3   5,0  16,3   02:25    NV
30  -0,7   1,7   14:48  -2,6   07:29  19,0   0,0   0,0   2,2   9,5   23:34   NNV
31   0,8   3,0   20:59  -2,1   01:26  17,5   0,0   0,0   5,3  13,6   11:57   NNV
----------------------------------------------------------------------------------
    -1,4   5,7    16   -11,5    26   609,2   0,0   8,7   2,5  17,3    10     NNV

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0: 11
Min <=   0,0: 28
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 5,4 on day 16
Days of Rain: 9 (> 0,2 mm)  1 (> 2,0 mm)  0 (> 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration