Klimatrapporter
Välj år eller månads rapport
V/Λ2013 > Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec V/Λ2012 > Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec V/Λ2011 > Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec V/Λ2010 > Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec V/Λ2009 > Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Rapport för 2011 Maj
                   Monthly Climatological Summary for maj 2011

Name: Bergs Väderstation   City: Berg   State: 
Elevation: 152 m  Lat: N 58° 29' 11"   Lon: E 013° 46' 22"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   5,5  12,2   14:24  -0,9   05:10  12,8   0,0   0,0   0,0   0,3   10:39   ---
 2   4,3   9,8   17:57  -1,2   04:19  14,0   0,0   0,0   0,0   0,3   05:29   ---
 3   3,0   7,2   16:18   0,5   23:55  15,3   0,0   0,3   0,0   0,3   05:25   ---
 4   4,4   9,9   19:24  -1,6   05:19  13,9   0,0   2,1   0,0   0,3   09:48   ---
 5   7,5  13,2   14:13   1,2   00:00  10,8   0,0   0,0   0,0   0,3   03:39   ---
 6   9,9  15,8   15:13   5,3   04:58   8,4   0,0   0,0   0,0   1,0   03:59   ---
 7  13,3  20,2   18:55   5,3   03:21   5,0   0,0   0,0   0,0   0,3   15:22   ---
 8  14,6  21,1   18:54   8,5   05:35   3,7   0,0   0,0   0,0   0,3   00:17   ---
 9  16,5  25,2   18:56   7,0   05:08   1,8   0,0   0,0   0,0   0,3   00:17   ---
10  18,4  25,1   17:36  12,3   03:43   0,0   0,1   0,0   0,0   0,3   00:19   ---
11  17,1  25,3   16:42  11,0   04:44   1,2   0,0   3,0   0,0  12,2   18:46   VNV
12  13,9  19,0   14:20   9,6   23:53   4,4   0,0  10,5   0,0   4,8   00:51   VSV
13  11,3  16,0   17:38   7,6   02:47   7,0   0,0   0,6   0,0   3,4   05:35     V
14  11,5  17,7   17:37   7,0   03:59   6,8   0,0   1,2   0,0   1,0   00:06   ---
15   9,7  14,9   15:12   6,6   05:27   8,6   0,0   6,6   0,0   2,0   00:22     V
16  10,1  14,3   13:51   6,9   00:31   8,2   0,0   0,0   0,0   0,7   16:36   ---
17  11,1  15,4   13:05   7,2   00:28   7,2   0,0   0,9   0,0   2,0   13:08   ---
18  11,5  15,3   17:03   6,1   04:33   6,8   0,0   0,0   0,0   1,7   21:15   ---
19  13,0  16,6   13:33   8,2   23:44   5,3   0,0   2,4   0,0   5,4   03:52   ---
20  12,4  18,7   18:34   6,7   04:13   5,9   0,0   0,0   0,0   2,7   01:40   ---
21  13,0  17,9   17:51   8,2   04:44   5,3   0,0   0,0   0,0   2,4   16:29   ---
22  16,4  23,4   14:58  11,2   03:18   1,9   0,0   9,3   0,0  10,9   19:20   VNV
23  12,9  17,6   18:20   9,1   06:21   5,4   0,0   0,0   0,0   4,8   05:23   VNV
24  11,8  14,6   11:42   8,4   23:14   6,5   0,0   2,4   0,0  13,3   21:10    SV
25  10,9  15,3   18:10   7,3   04:17   7,4   0,0   0,0   0,0   4,8   04:32   ---
26  12,8  19,1   14:19   6,8   03:42   5,5   0,0   0,9   0,0   1,4   03:36   ---
27  12,0  17,0   13:37   9,1   02:54   6,3   0,0  15,0   0,0   5,1   02:57    SO
28  10,7  13,6   15:51   8,7   01:47   7,6   0,0   0,6   0,0   2,0   07:46   ---
29  11,2  15,3   13:08   8,0   05:07   7,1   0,0   2,4   0,0   1,4   00:35   ---
30  14,5  22,3   18:57   9,7   04:14   3,8   0,0   1,8   0,0   5,8   02:33   ---
31  20,1  29,2   14:40  12,7   23:54   0,0   1,8   0,0   0,0   3,7   15:16     N
----------------------------------------------------------------------------------
    11,8  29,2    31    -1,6     4   203,9   1,9  60,0   0,0  13,3    24       V

Max >=  27,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  3
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 15,0 on day 27
Days of Rain: 16 (> 0,2 mm)  9 (> 2,0 mm)  0 (> 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration