Klimatrapporter
Välj år eller månads rapport
V/Λ2013 > Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec V/Λ2012 > Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec V/Λ2011 > Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec V/Λ2010 > Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec V/Λ2009 > Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Rapport för 2011 Okt
                   Monthly Climatological Summary for okt 2011

Name: Bergs Väderstation   City: Berg   State: 
Elevation: 152 m  Lat: N 58° 29' 11"   Lon: E 013° 46' 22"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,2  21,6   14:17  12,5   21:09   3,1   0,0   0,0   0,9   4,1   00:44     S
 2  15,8  19,7   13:41  12,0   02:07   2,5   0,0   0,6   2,0  10,9   23:20   SSV
 3  14,8  17,4   16:00  12,9   19:13   3,5   0,0   0,0   2,0  11,9   01:32    SV
 4  13,5  16,2   04:06  10,6   21:43   4,8   0,0   0,0   3,8  14,6   15:33    SV
 5  11,9  14,5   16:08   9,9   04:55   6,4   0,0   0,6   3,3  13,3   09:58   SSV
 6  12,3  15,3   10:49   7,2   21:57   6,0   0,0   8,1   4,3  14,3   12:37   SSV
 7   9,0  12,3   14:36   6,7   23:56   9,3   0,0   1,5   3,7  14,3   08:07   SSV
 8   7,6  10,4   14:20   5,3   23:55  10,7   0,0   0,0   0,9   6,5   11:17     N
 9   5,7  10,2   12:09   0,0   04:17   5,8   0,0   4,8   2,0  15,0   18:21   SSV
10   9,3  11,3   12:21   7,3   23:18   9,0   0,0   0,3   2,4  12,2   00:11   SSV
11   8,1  13,8   14:24   5,5   23:36  10,2   0,0   0,0   2,2   8,5   11:58   SSV
12   7,5  12,9   13:49   3,4   04:14  10,8   0,0   0,0   1,9   8,2   13:11     V
13   5,8   9,8   14:14   1,1   22:45  12,6   0,0   0,0   1,6   8,5   15:25   NNV
14   3,8  10,8   15:44  -1,2   06:49  14,5   0,0   0,0   0,5   5,1   23:58   SSV
15   7,2  13,1   14:05   5,0   05:34  11,1   0,0   0,0   2,2   8,5   09:22   SSV
16   7,6  12,1   14:46   5,0   05:18  10,7   0,0   0,0   2,9   8,5   08:31   SSV
17   8,4  12,5   13:40   5,7   06:56   9,9   0,0   0,0   2,8  10,9   00:21   SSV
18   8,2  11,0   10:54   5,3   20:30  10,1   0,0  16,5   3,2  12,9   08:58     S
19   6,5   8,9   13:34   4,8   22:17  11,8   0,0   2,7   2,9  19,0   10:10   SSV
20   4,7  10,8   14:30   1,6   22:06  13,6   0,0   0,3   1,8   8,5   16:20   SSV
21   4,8   9,9   14:38  -1,2   05:30  13,5   0,0   0,0   2,1  11,6   23:37   SSV
22  10,7  12,2   14:07   9,3   23:58   7,2   0,0   0,6   3,5  12,6   00:50   SSV
23   7,4  12,5   14:43   3,6   08:18  10,9   0,0   0,0   1,2   7,1   12:43     S
24   4,8   8,8   13:18   0,4   03:19  13,5   0,0   0,0   0,8   7,1   13:50     O
25   6,4  10,4   15:33   1,9   05:10  11,9   0,0   0,3   1,9   8,5   15:38     O
26   7,8   9,1   12:57   6,9   06:48  10,5   0,0   6,6   4,4  16,3   07:19     O
27   8,9  11,7   13:12   7,6   23:54   9,4   0,0   0,9   0,8   5,8   21:38   SSO
28   9,5  11,4   11:11   7,5   00:55   8,8   0,0   0,0   2,2   9,9   15:43     S
29   7,3  10,3   14:27   5,4   21:41  11,0   0,0   0,3   2,3   8,8   10:35   SSV
30  10,6  12,3   11:00   8,3   00:00   8,0   0,0   0,6   3,8  11,2   11:21   SSV
31  10,7  12,7   12:20   9,6   07:59   7,6   0,0   0,0   2,5   8,2   20:11   SSV
----------------------------------------------------------------------------------
     8,8  21,6     1    -1,2    14   288,7   0,0  44,7   2,3  19,0    19     SSV

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  3
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 16,5 on day 18
Days of Rain: 15 (> 0,2 mm)  5 (> 2,0 mm)  0 (> 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration