Klimatrapporter
Välj år eller månads rapport
V/Λ2013 > Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec V/Λ2012 > Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec V/Λ2011 > Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec V/Λ2010 > Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec V/Λ2009 > Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Rapport för 2012 Maj
                   Monthly Climatological Summary for maj 2012

Name: Bergs Väderstation   City: Berg   State: 
Elevation: 152 m  Lat: N 58° 29' 11"   Lon: E 013° 46' 22"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11,8  19,2   16:41   5,5   03:14   6,5   0,0   0,0   2,1  10,5   09:01   ONO
 2  15,0  21,7   18:45   6,1   01:26   3,9   0,6   0,0   1,9   7,5   06:32    SV
 3  12,5  17,0   14:46   7,4   05:25   5,8   0,0   0,0   2,5   9,9   22:10     O
 4  10,7  15,7   16:20   5,4   05:47   7,6   0,0   0,0   1,6   9,5   00:36   SSO
 5   8,1  10,7   18:43   4,4   23:54  10,2   0,0   0,0   3,7  16,3   11:04    SV
 6   6,9  12,0   16:58   1,7   05:05  11,4   0,0   0,0   2,0   7,8   00:12   VSV
 7   7,4  13,1   12:36   1,6   04:56  10,9   0,0   0,0   1,5  10,2   17:06   SSV
 8   9,6  15,2   15:04   2,5   04:40   8,7   0,0   0,0   1,7   8,8   23:52   SSO
 9  11,4  13,7   12:00   7,3   04:08   6,9   0,0  12,0   1,9  11,2   07:20   SSO
10  12,9  15,7   18:43   9,4   06:07   5,4   0,0  12,6   2,8  13,9   18:18     S
11  13,3  16,9   15:58   7,1   23:57   5,0   0,0   1,2   4,8  17,0   20:18   SSV
12   8,1  13,2   18:28   3,4   23:58  10,2   0,0   0,9   2,8  12,6   00:04   VNV
13   9,5  15,0   14:17   1,3   04:21   8,8   0,0   0,0   2,2  12,2   14:32   SSV
14   8,9  11,1   12:01   7,6   22:12   9,4   0,0   0,6   4,5  14,6   14:13     S
15  11,3  18,4   14:53   7,3   03:59   7,0   0,0   0,3   1,5   8,2   14:50   SSO
16  11,4  17,5   13:46   7,9   05:17   6,9   0,0   0,6   1,8   9,5   13:05     O
17   8,7  12,6   12:34   6,4   05:29   9,6   0,0   1,2   1,9   9,2   15:36   SSV
18   9,7  14,7   16:47   5,5   03:22   8,6   0,0   0,3   3,1  10,2   08:50   SSV
19  13,6  19,6   15:48   7,5   00:27   4,7   0,0   0,0   1,5   8,5   13:19    SO
20  16,8  22,0   15:20  10,6   05:25   2,2   0,8   0,0   1,4   6,1   22:42   OSO
21  18,8  24,0   17:09  12,6   04:54   1,3   1,8   0,0   3,2  10,5   17:33   ONO
22  18,0  23,8   18:22  11,3   04:49   1,9   1,7   0,0   2,9   9,2   16:11   ONO
23  19,2  26,3   18:50  13,2   04:25   1,5   2,5   0,0   2,4   9,5   05:21   ONO
24  22,1  28,6   18:53  12,6   00:31   0,8   4,7   0,0   0,8   5,4   14:05     V
25  22,9  30,7   16:25  12,8   04:24   1,0   5,5   0,0   0,4   4,1   18:07   VSV
26  19,2  25,4   19:49  14,0   23:59   0,9   1,7   0,0   1,6   8,8   08:39   ONO
27  19,6  25,9   17:25  11,0   01:37   1,3   2,7   0,0   1,0   6,8   02:09     O
28  15,7  21,4   12:17   9,9   23:56   2,8   0,2   0,0   2,1   8,8   16:43     O
29  10,7  15,8   16:57   5,7   22:51   7,6   0,0   0,9   1,3   6,5   06:35   NNO
30  12,5  18,1   14:45   6,2   04:48   5,8   0,0   0,0   1,1   6,1   15:02     V
31  11,8  17,2   15:27   7,4   03:16   6,5   0,0   9,6   1,3   7,1   12:09   SSV
----------------------------------------------------------------------------------
    13,2  30,7    25     1,3    13   181,1  22,2  40,2   2,1  17,0    11     SSO

Max >=  27,0:  2
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 12,6 on day 10
Days of Rain: 11 (> 0,2 mm)  3 (> 2,0 mm)  0 (> 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration