Gårdagens väderdata
2019-02-15
Denna sida visar en summering av gårdagens väder fram till | midnatt | lokal tid |
Temperatur och luftfuktighet | ||
Högsta temperatur | 5,9 °C | kl. 16:18 |
Lägsta temperatur | 3,9 °C | kl. 20:01 |
Medeltemperatur | 4,9°C | |
Temperaturskillnad | 2,0°C | |
Högsta upplevd temperatur | 2,7 °C | kl. 13:49 |
Lägsta upplevd temperatur | -1,2 °C | kl. 21:31 |
Högsta värmeindex | 5,9 °C | kl. 16:18 |
Lägsta vindavkylning | -1,5 °C | kl. 20:51 |
Högsta daggpunkt | 4,8 °C | kl. 06:17 |
Lägsta daggpunkt | 0,1 °C | kl. 23:59 |
Högsta luftfuktighet | 98% | kl. 00:49 |
Lägsta luftfuktighet | 68% | kl. 23:59 |
Värmegraddagar | 13,4 | |
Kylgraddagar | 0,0 | |
Solskenstimmar | 1,4 | |
Solinstrålning | 197 | kl. 12:52 |
UV Index | 0,6 | kl. 12:30 |
Nederbörd | ||
Nederbörd igår | 0,4 mm | |
Högsta nederbördsintensitet | 0,0 mm/hr | kl. 00:00 |
Högsta timvisa nederbörd | 0,2 mm | kl. 04:31 |
Vind | ||
Högsta vindby | 10,3 m/s | kl. 22:36 |
Högsta vindhastighet (10 minuter medel) | 5,4 m/s | kl. 21:26 |
Vindriktning | 150° | kl. 22:36 |
Dominerande vindriktning | 164° SSO | |
Vindsträcka | 313,5 km | |
Beaufortskalan | F3 | Måttlig vind |
Lufttryck | ||
Högsta lufttryck | 1026,28 hPa | kl. 08:12 |
Lägsta lufttryck | 1019,75 hPa | kl. 23:55 |
Sidan uppdaterad : 2019-02-16 12:50:00
powered by Cumulus 1.9.4 (1091)