Nuvarande väder
Prognos: Stabilt soligt
| Temperatur och luftfuktighet | Frost: ![]() |
||
| Temperatur | 15,6°C | Luftfuktighet | 71% |
| Upplevd temperatur | 12,9°C | Skillnad senaste timmen (3hrs) | -1,1°C |
| Våt termometer | 12,7°C | Skillnad senaste timmen (Sjunker) | -1,7°C |
| Medeltemperatur | 14,2°C | Daggpunkt | 10,3°C |
| Vindavkylning | 10,8°C | Köld timmar | 3747,6 |
| Fuktindex | 17,0°C | Värmeindex | N/A |
| Soligt | Ja | UV Index | 0,0 |
| Max solinstrålning | 8 W/m2 | Solinstrålning | 14 W/m2 |
| Molnbas | 660 m | Är solen uppe? | Ja |
| Nederbörd | |||
| Nederbördsintensitet | 0,0 mm/hr | Nederbörd idag | 0,0 mm |
| Nederbörd senaste timmen | 0,0 mm | Nederbörd denna månad | 48,2 mm |
| Nederbörd sedan midnatt | 0,0 mm | Nederbörd detta år | 122,6 mm |
| Nederbörd senaste 24-hr | 0,0 mm | Senaste regnskuren (1 Day, 3 Hour, 40 Min) | 2026-05-21 17:30 |
| Vind | |||
| Vindhastighet | 2,7 m/s | Vindriktning | NNV |
| Vindhastighet (by) | 8,0 m/s | Vindriktning (°) | 333° |
| Vindhastighet (medel) | 4,0 m/s | Vindriktning (medel) | 322° |
| Vindriktning från | 270° (276°) | till | 100° (97°) |
| Beaufortskalan | F3 | Måttlig vind | NV |
| Lufttryck | |||
| Barometer | 1023,98 hPa | Tryckhöjdmätare | 1023,81 hPa |
| Lufttrycks trend | 0,21 hPa | Stiger sakta | |
| Sol och Måne | |||
| Soluppgång | 04:24 | Solnedgång | 21:41 |
| Gryning | 03:22 | Skymning | 22:43 |
| Måne kommer | 10:31 | Måne går | 02:13 |
| Dagslängd | 17:17 | Dagsljus | 19:21 |
| Månålder | 6 Dagar | ||
| Här finns vi | |||
| Latitud | N 58° 29' 11" | Longitud | E 13° 46' 22" |
| Höjdnivå | 168 m | ||
Sidan uppdaterad : 2026-05-22 21:10:01
powered by Cumulus 1.9.4 (1091)
Meteogram för Bergs socken
Meteogrammet från yr.no, levererat av det norska Meteorologisk institutt och NRK


