Nuvarande väder
Prognos: Skurar initialt, förbättras
Temperatur och luftfuktighet | Frost: ![]() |
||
Temperatur | -1,1°C | Luftfuktighet | 92% |
Upplevd temperatur | -3,4°C | Skillnad senaste timmen (3hrs) | +0,3°C |
Våt termometer | -1,5°C | Skillnad senaste timmen (Stiger) | +0,5°C |
Medeltemperatur | -2,2°C | Daggpunkt | -2,2°C |
Vindavkylning | -0,6°C | Köld timmar | 1882,5 |
Fuktindex | N/A | Värmeindex | N/A |
Soligt | Nej | UV Index | 0,0 |
Max solinstrålning | 194 W/m2 | Solinstrålning | 60 W/m2 |
Molnbas | 149 m | Är solen uppe? | Ja |
Nederbörd | |||
Nederbördsintensitet | 0,0 mm/hr | Nederbörd idag | 0,0 mm |
Nederbörd senaste timmen | 0,0 mm | Nederbörd denna månad | 16,4 mm |
Nederbörd sedan midnatt | 0,0 mm | Nederbörd detta år | 16,4 mm |
Nederbörd senaste 24-hr | 0,0 mm | Senaste regnskuren (2 Day, 11 Hour, 24 Min) | 2021-01-23 01:06 |
Vind | |||
Vindhastighet | 0,0 m/s | Vindriktning | V |
Vindhastighet (by) | 0,0 m/s | Vindriktning (°) | 262° |
Vindhastighet (medel) | 0,0 m/s | Vindriktning (medel) | 0° |
Vindriktning från | 000° (0°) | till | 000° (0°) |
Beaufortskalan | F0 | Lugnt | --- |
Lufttryck | |||
Barometer | 998,38 hPa | Tryckhöjdmätare | 997,14 hPa |
Lufttrycks trend | 0,28 hPa | Stiger sakta | |
Sol och Måne | |||
Soluppgång | 08:25 | Solnedgång | 16:10 |
Gryning | 07:38 | Skymning | 16:57 |
Måne kommer | 12:28 | Måne går | 06:06 |
Dagslängd | 07:45 | Dagsljus | 09:19 |
Månålder | 11 Dagar | ||
Här finns vi | |||
Latitud | N 58° 29' 11" | Longitud | E 13° 46' 22" |
Höjdnivå | 168 m |
Sidan uppdaterad : 2021-01-25 12:30:01
powered by Cumulus 1.9.4 (1091)
Meteogram för Bergs socken
Meteogrammet från yr.no, levererat av det norska Meteorologisk institutt och NRK