Nuvarande väder
Prognos: Halvklart, skurar senare
| Temperatur och luftfuktighet | Frost: ![]() |
||
| Temperatur | 17,6°C | Luftfuktighet | 45% |
| Upplevd temperatur | 16,3°C | Skillnad senaste timmen (3hrs) | +0,6°C |
| Våt termometer | 11,8°C | Skillnad senaste timmen (Stiger) | +0,1°C |
| Medeltemperatur | 10,9°C | Daggpunkt | 5,5°C |
| Vindavkylning | 11,4°C | Köld timmar | 3751,9 |
| Fuktindex | N/A | Värmeindex | N/A |
| Soligt | Ja | UV Index | 1,3 |
| Max solinstrålning | 520 W/m2 | Solinstrålning | 420 W/m2 |
| Molnbas | 1508 m | Är solen uppe? | Ja |
| Nederbörd | |||
| Nederbördsintensitet | 0,0 mm/hr | Nederbörd idag | 0,0 mm |
| Nederbörd senaste timmen | 0,0 mm | Nederbörd denna månad | 48,4 mm |
| Nederbörd sedan midnatt | 0,0 mm | Nederbörd detta år | 122,8 mm |
| Nederbörd senaste 24-hr | 0,0 mm | Senaste regnskuren (5 Day, 2 Hour, 31 Min) | 2026-05-23 15:09 |
| Vind | |||
| Vindhastighet | 0,4 m/s | Vindriktning | ONO |
| Vindhastighet (by) | 0,4 m/s | Vindriktning (°) | 60° |
| Vindhastighet (medel) | 0,4 m/s | Vindriktning (medel) | 61° |
| Vindriktning från | 060° (60°) | till | 070° (61°) |
| Beaufortskalan | F1 | Svag vind | ONO |
| Lufttryck | |||
| Barometer | 1021,44 hPa | Tryckhöjdmätare | 1020,99 hPa |
| Lufttrycks trend | -0,34 hPa | Sjunker sakta | |
| Sol och Måne | |||
| Soluppgång | 04:14 | Solnedgång | 21:52 |
| Gryning | 03:07 | Skymning | 22:59 |
| Måne kommer | 19:10 | Måne går | 02:33 |
| Dagslängd | 17:38 | Dagsljus | 19:52 |
| Månålder | 12 Dagar | ||
| Här finns vi | |||
| Latitud | N 58° 29' 11" | Longitud | E 13° 46' 22" |
| Höjdnivå | 168 m | ||
Sidan uppdaterad : 2026-05-28 17:40:01
powered by Cumulus 1.9.4 (1091)
Meteogram för Bergs socken
Meteogrammet från yr.no, levererat av det norska Meteorologisk institutt och NRK


