Månadens högsta och lägsta värden
| Temperatur och luftfuktighet | |||
| Högsta temperatur | 25,2 °C | kl. 16:03 den 4 Augusti | |
| Lägsta temperatur | 9,0 °C | kl. 05:07 den 4 Augusti | |
| Högsta minimitemperatur | 15,6 °C | Den 5 Augusti | |
| Lägsta maximitemperatur | 19,6 °C | Den 10 Augusti | |
| Högsta upplevd temperatur | 26,2 °C | kl. 16:03 den 4 Augusti | |
| Lägsta upplevd temperatur | 8,4 °C | kl. 05:07 den 4 Augusti | |
| Högsta värmeindex | 25,2 °C | kl. 16:03 den 4 Augusti | |
| Lägsta vindavkylning | 0,0 °C | kl. 00:00 den 1 Augusti | |
| Högsta daggpunkt | 19,5 °C | kl. 18:15 den 5 Augusti | |
| Lägsta daggpunkt | 7,4 °C | kl. 21:57 den 1 Augusti | |
| Högsta luftfuktighet | 97% | kl. 07:57 den 7 Augusti | |
| Lägsta luftfuktighet | 45% | kl. 15:21 den 4 Augusti | |
| Största dagliga temperaturskillnad | 16,2 °C | Den 4 Augusti | |
| Minsta dagliga temperaturskillnad | 6,4 °C | Den 6 Augusti | |
| Nederbörd | |||
| Total nederbörd hittills | 6,4 mm | ||
| Högsta nederbördsintensitet | 11,6 mm/hr | kl. 18:57 den 6 Augusti | |
| Högsta timvisa nederbörd | 1,2 mm | kl. 15:25 den 6 Augusti | |
| Högsta dagliga nederbörd | 3,4 mm | Den 6 Augusti | |
| Längsta torrperiod | 3 Dagar | till 1 Augusti | |
| Längsta nederbördsperiod | 3 Dagar | till 7 Augusti | |
| Vind | |||
| Högsta vindby | 0,0 m/s | kl. 00:00 den 1 Augusti | |
| Högsta vindhastighet (10 minuter medel) | 0,0 m/s | kl. 00:00 den 1 Augusti | |
| Högsta dagliga vindsträcka | 0,0 km | Den 1 Augusti | |
| Lufttryck | |||
| Lägsta lufttryck | 1003,19 hPa | kl. 08:12 den 10 Augusti | |
| Högsta lufttryck | 1019,92 hPa | kl. 19:26 den 11 Augusti | |
Sidan uppdaterad : 2026-08-11 19:45:01
powered by Cumulus 1.9.4 (1091)