Månadens högsta och lägsta värden
Temperatur och luftfuktighet | |||
Högsta temperatur | 5,3 °C | kl. 01:49 den 21 Januari | |
Lägsta temperatur | -13,1 °C | kl. 07:55 den 15 Januari | |
Högsta minimitemperatur | 2,9 °C | Den 21 Januari | |
Lägsta maximitemperatur | -8,4 °C | Den 15 Januari | |
Högsta upplevd temperatur | 4,0 °C | kl. 01:49 den 21 Januari | |
Lägsta upplevd temperatur | -16,4 °C | kl. 07:55 den 15 Januari | |
Högsta värmeindex | 5,3 °C | kl. 01:49 den 21 Januari | |
Lägsta vindavkylning | -13,1 °C | kl. 07:55 den 15 Januari | |
Högsta daggpunkt | 4,3 °C | kl. 00:42 den 21 Januari | |
Lägsta daggpunkt | -14,4 °C | kl. 07:50 den 15 Januari | |
Högsta luftfuktighet | 98% | kl. 12:58 den 2 Januari | |
Lägsta luftfuktighet | 82% | kl. 01:22 den 22 Januari | |
Största dagliga temperaturskillnad | 7,2 °C | Den 14 Januari | |
Minsta dagliga temperaturskillnad | 0,9 °C | Den 2 Januari | |
Nederbörd | |||
Total nederbörd hittills | 16,4 mm | ||
Högsta nederbördsintensitet | 5,4 mm/hr | kl. 13:35 den 21 Januari | |
Högsta timvisa nederbörd | 2,0 mm | kl. 14:32 den 22 Januari | |
Högsta dagliga nederbörd | 8,6 mm | Den 22 Januari | |
Längsta torrperiod | 7 Dagar | till 10 Januari | |
Längsta nederbördsperiod | 7 Dagar | till 3 Januari | |
Vind | |||
Högsta vindby | 0,0 m/s | kl. 00:00 den 1 Januari | |
Högsta vindhastighet (10 minuter medel) | 0,0 m/s | kl. 00:00 den 1 Januari | |
Högsta dagliga vindsträcka | 0,0 km | Den 1 Januari | |
Lufttryck | |||
Lägsta lufttryck | 974,67 hPa | kl. 11:07 den 22 Januari | |
Högsta lufttryck | 1030,08 hPa | kl. 22:02 den 3 Januari |
Sidan uppdaterad : 2021-01-25 02:15:01
powered by Cumulus 1.9.4 (1091)