Månadens högsta och lägsta värden
Temperatur och luftfuktighet | |||
Högsta temperatur | 16,6 °C | kl. 16:02 den 11 Oktober | |
Lägsta temperatur | 1,9 °C | kl. 05:43 den 13 Oktober | |
Högsta minimitemperatur | 10,1 °C | Den 11 Oktober | |
Lägsta maximitemperatur | 8,9 °C | Den 4 Oktober | |
Högsta upplevd temperatur | 16,7 °C | kl. 16:15 den 11 Oktober | |
Lägsta upplevd temperatur | 0,1 °C | kl. 05:43 den 13 Oktober | |
Högsta värmeindex | 16,6 °C | kl. 16:02 den 11 Oktober | |
Lägsta vindavkylning | 0,0 °C | kl. 00:00 den 1 Oktober | |
Högsta daggpunkt | 12,7 °C | kl. 10:57 den 8 Oktober | |
Lägsta daggpunkt | 1,2 °C | kl. 05:43 den 13 Oktober | |
Högsta luftfuktighet | 98% | kl. 04:22 den 6 Oktober | |
Lägsta luftfuktighet | 56% | kl. 15:49 den 1 Oktober | |
Största dagliga temperaturskillnad | 9,0 °C | Den 13 Oktober | |
Minsta dagliga temperaturskillnad | 2,6 °C | Den 4 Oktober | |
Nederbörd | |||
Total nederbörd hittills | 21,8 mm | ||
Högsta nederbördsintensitet | 7,4 mm/hr | kl. 13:56 den 4 Oktober | |
Högsta timvisa nederbörd | 3,6 mm | kl. 14:40 den 4 Oktober | |
Högsta dagliga nederbörd | 13,2 mm | Den 4 Oktober | |
Längsta torrperiod | 3 Dagar | till 12 Oktober | |
Längsta nederbördsperiod | 4 Dagar | till 7 Oktober | |
Vind | |||
Högsta vindby | 0,0 m/s | kl. 00:00 den 1 Oktober | |
Högsta vindhastighet (10 minuter medel) | 0,0 m/s | kl. 00:00 den 1 Oktober | |
Högsta dagliga vindsträcka | 0,0 km | Den 1 Oktober | |
Lufttryck | |||
Lägsta lufttryck | 985,31 hPa | kl. 04:10 den 5 Oktober | |
Högsta lufttryck | 1035,80 hPa | kl. 11:21 den 1 Oktober |
Sidan uppdaterad : 2025-10-14 22:20:00
powered by Cumulus 1.9.4 (1091)