Nuvarande väder
Prognos: Växlande molnighet, någon nederbörd
Temperatur och luftfuktighet | Frost: ![]() |
||
Temperatur | -1,4°C | Luftfuktighet | 91% |
Upplevd temperatur | -3,7°C | Skillnad senaste timmen (3hrs) | -0,4°C |
Våt termometer | -1,9°C | Skillnad senaste timmen (Sjunker) | -0,3°C |
Medeltemperatur | -1,1°C | Daggpunkt | -2,7°C |
Vindavkylning | -0,9°C | Köld timmar | 1871,5 |
Fuktindex | N/A | Värmeindex | N/A |
Soligt | Nej | UV Index | 0,0 |
Max solinstrålning | 0 W/m2 | Solinstrålning | 0 W/m2 |
Molnbas | 162 m | Är solen uppe? | Nej |
Nederbörd | |||
Nederbördsintensitet | 0,0 mm/hr | Nederbörd idag | 0,0 mm |
Nederbörd senaste timmen | 0,0 mm | Nederbörd denna månad | 16,4 mm |
Nederbörd sedan midnatt | 0,0 mm | Nederbörd detta år | 16,4 mm |
Nederbörd senaste 24-hr | 0,0 mm | Senaste regnskuren (2 Day, 29 Min) | 2021-01-23 01:06 |
Vind | |||
Vindhastighet | 0,0 m/s | Vindriktning | NNV |
Vindhastighet (by) | 0,0 m/s | Vindriktning (°) | 337° |
Vindhastighet (medel) | 0,0 m/s | Vindriktning (medel) | 0° |
Vindriktning från | 000° (0°) | till | 000° (0°) |
Beaufortskalan | F0 | Lugnt | --- |
Lufttryck | |||
Barometer | 996,85 hPa | Tryckhöjdmätare | 995,62 hPa |
Lufttrycks trend | 0,03 hPa | Stabilt | |
Sol och Måne | |||
Soluppgång | 08:25 | Solnedgång | 16:10 |
Gryning | 07:38 | Skymning | 16:57 |
Måne kommer | 12:28 | Måne går | 06:06 |
Dagslängd | 07:45 | Dagsljus | 09:19 |
Månålder | 11 Dagar | ||
Här finns vi | |||
Latitud | N 58° 29' 11" | Longitud | E 13° 46' 22" |
Höjdnivå | 168 m |
Sidan uppdaterad : 2021-01-25 01:35:00
powered by Cumulus 1.9.4 (1091)
Meteogram för Bergs socken
Meteogrammet från yr.no, levererat av det norska Meteorologisk institutt och NRK