Årets högsta och lägsta värden
Temperatur och luftfuktighet | |||
Högsta temperatur | 30,6 °C | kl. 17:20 den 19 Juli | |
Lägsta temperatur | -13,2 °C | kl. 04:18 den 16 Februari | |
Högsta minimitemperatur | 18,2 °C | Den 16 Juni | |
Lägsta maximitemperatur | -4,3 °C | Den 3 Januari | |
Högsta upplevd temperatur | 33,4 °C | kl. 14:49 den 20 Juli | |
Lägsta upplevd temperatur | -16,5 °C | kl. 04:18 den 16 Februari | |
Högsta värmeindex | 31,8 °C | kl. 17:22 den 19 Juli | |
Lägsta vindavkylning | -6,1 °C | kl. 10:40 den 13 Mars | |
Högsta daggpunkt | 21,8 °C | kl. 17:29 den 16 Juli | |
Lägsta daggpunkt | -14,6 °C | kl. 04:18 den 16 Februari | |
Högsta luftfuktighet | 98% | kl. 01:20 den 7 Januari | |
Lägsta luftfuktighet | 32% | kl. 15:53 den 20 Maj | |
Största dagliga temperaturskillnad | 18,8 °C | Den 17 Juni | |
Minsta dagliga temperaturskillnad | 0,9 °C | Den 9 Februari | |
Nederbörd | |||
Total nederbörd hittills | 450,2 mm | ||
Högsta nederbördsintensitet | 1645,8 mm/hr | kl. 11:44 den 14 Mars | |
Högsta timvisa nederbörd | 21,2 mm | kl. 15:42 den 23 Juli | |
Högsta dagliga nederbörd | 33,6 mm | Den 7 Juli | |
Högsta månatliga nederbörd | 135,2 mm | Juli | |
Längsta torrperiod | 13 Dagar | till 20 Februari | |
Längsta nederbördsperiod | 9 Dagar | till 10 Juli | |
Vind | |||
Högsta vindby | 17,9 m/s | kl. 16:20 den 28 April | |
Högsta vindhastighet (10 minuter medel) | 9,8 m/s | kl. 14:57 den 28 April | |
Högsta dagliga vindsträcka | 503,9 km | Den 29 April | |
Lufttryck | |||
Lägsta lufttryck | 976,40 hPa | kl. 11:45 den 7 Januari | |
Högsta lufttryck | 1048,53 hPa | kl. 01:36 den 7 Februari |
Sidan uppdaterad : 2025-10-14 22:25:00
powered by Cumulus 1.9.4 (1091)