Årets högsta och lägsta värden
| Temperatur och luftfuktighet | |||
| Högsta temperatur | 22,9 °C | kl. 15:15 den 2 Maj | |
| Lägsta temperatur | -15,6 °C | kl. 21:35 den 14 Februari | |
| Högsta minimitemperatur | 10,0 °C | Den 2 Maj | |
| Lägsta maximitemperatur | -8,1 °C | Den 11 Januari | |
| Högsta upplevd temperatur | 21,9 °C | kl. 15:15 den 2 Maj | |
| Lägsta upplevd temperatur | -19,8 °C | kl. 00:23 den 12 Januari | |
| Högsta värmeindex | 22,9 °C | kl. 15:15 den 2 Maj | |
| Lägsta vindavkylning | -18,4 °C | kl. 05:12 den 10 Januari | |
| Högsta daggpunkt | 10,4 °C | kl. 19:20 den 30 April | |
| Lägsta daggpunkt | -17,2 °C | kl. 21:38 den 14 Februari | |
| Högsta luftfuktighet | 98% | kl. 09:17 den 17 Januari | |
| Lägsta luftfuktighet | 23% | kl. 15:54 den 6 Maj | |
| Största dagliga temperaturskillnad | 16,3 °C | Den 8 Maj | |
| Minsta dagliga temperaturskillnad | 1,0 °C | Den 3 Januari | |
| Nederbörd | |||
| Total nederbörd hittills | 109,6 mm | ||
| Högsta nederbördsintensitet | 31,8 mm/hr | kl. 17:02 den 14 Maj | |
| Högsta timvisa nederbörd | 4,2 mm | kl. 04:31 den 4 April | |
| Högsta dagliga nederbörd | 15,8 mm | Den 13 Maj | |
| Högsta månatliga nederbörd | 35,2 mm | Maj | |
| Längsta torrperiod | 14 Dagar | till 3 Maj | |
| Längsta nederbördsperiod | 5 Dagar | till 6 April | |
| Vind | |||
| Högsta vindby | 13,4 m/s | kl. 12:39 den 8 Januari | |
| Högsta vindhastighet (10 minuter medel) | 7,6 m/s | kl. 13:57 den 9 Januari | |
| Högsta dagliga vindsträcka | 357,1 km | Den 9 Januari | |
| Lufttryck | |||
| Lägsta lufttryck | 971,63 hPa | kl. 16:39 den 1 Januari | |
| Högsta lufttryck | 1033,02 hPa | kl. 11:18 den 8 April | |
Sidan uppdaterad : 2026-05-15 23:20:00
powered by Cumulus 1.9.4 (1091)