Nytt rekord:!
Senaste uppdateringen(ws): 2026-06-30 20:14:59
Senaste uppdateringen: 2026-06-30 20:15:00
Datum för senaste felet: ------ ----
| Stationsnamn | Bergs Väderstation |
| Stationstyp | Davis VP2 |
| Online sedan | 03 oktober 2009 (6114 Dagar) |
Konsol fel
![]() |
|
Förlust av datapaket
![]() |
|
| Konsollens firmware-version | 3.12 |
| Datapaket togs emot | 22058 |
| Förlust av datapaket | 409 |
| Nummer av synkroniserade sändningar | 0 |
| Flera paket mottogs | 283 |
| Paket med CRC errors | 216 |
| Batteristatus | 4,74v |
| TX Batteri Status | 1-ok 2-ok 3-ok |
| 4-ok 5-ok 6-ok 7-ok 8-ok |
| Pc upptid | 12 days 2 hours |
| Cumulus upptid | 12 days 2 hours |
| Diskutrymme | 98,05 GB Ledigt utrymme 222,1 GB |
| Minnesstatus | 2847/8100 MB (free/total) |
| Tilldelat Cumulus | 96,12 MB |
| Windows version | Windows 8 x64 build 9200 |
| OS Språk | Swedish |
| Processortyp | Intel(R) Core(TM) i7-4770 CPU @ 3.40GHz |
| Antal kärnor | 8 |
| Skärmupplösning | 1280x1024, 32 bit |
Sidan uppdaterad : 2026-06-30 20:15:00
powered by Cumulus 1.9.4 (1091)