Dagens väderdata
Den här sidan visar en summering av väderdata sedan
|
midnatt | lokal tid |
Temperatur och luftfuktighet |
Högsta temperatur | 10,2 °C | kl. 00:02 |
Lägsta temperatur | 10,1 °C | kl. 00:00 |
Temperaturskillnad | 0,1°C | |
Högsta upplevd temperatur | 10,1 °C | kl. 00:02 |
Lägsta upplevd temperatur | 9,9 °C | kl. 00:02 |
Högsta värmeindex | 10,2 °C | kl. 00:02 |
Lägsta vindavkylning | 0,0 °C | kl. 00:00 |
Högsta daggpunkt | 9,2 °C | kl. 00:00 |
Lägsta daggpunkt | 9,0 °C | kl. 00:02 |
Högsta luftfuktighet | 94% | kl. 00:00 |
Lägsta luftfuktighet | 93% | kl. 00:02 |
Värmegraddagar | 0,1 | |
Kylgraddagar | 0,0 | |
Solskenstimmar | 0,0 | |
Solinstrålning | 0 | kl. 00:00 |
UV Index | 0,0 | kl. 00:00 |
Avdunstning idag | 0,00 mm |
Nederbörd |
Högsta nederbördsintensitet | 0,0 mm/hr | kl. 00:00 |
Högsta timvisa nederbörd | 0,0 mm | kl. 00:00 |
Längsta torrperiod | 2 Dagar | |
Längsta nederbördsperiod | 0 Dagar | |
Vind |
Högsta vindby | 0,0 m/s | kl. 00:00 |
Högsta vindhastighet (10 minuter medel) | 0,0 m/s | kl. 00:00 |
Vindriktning | 0° | kl. 00:00 |
Dominerande vindriktning | --- | |
Vindsträcka | 0,0 km | |
Beaufortskalan | F0 | Lugnt |
Lufttryck |
Högsta lufttryck | 1021,47 hPa | kl. 00:14 |
Lägsta lufttryck | 1021,34 hPa | kl. 00:03 |
Sidan uppdaterad : 2025-10-15 00:15:00
powered by Cumulus 1.9.4 (1091)