Dagens väderdata
| Den här sidan visar en summering av väderdata sedan
|
midnatt | lokal tid |
| Temperatur och luftfuktighet |
| Högsta temperatur | 7,7 °C | kl. 00:00 |
| Lägsta temperatur | 7,5 °C | kl. 00:33 |
| Temperaturskillnad | 0,2°C | |
| Högsta upplevd temperatur | 7,0 °C | kl. 00:00 |
| Lägsta upplevd temperatur | 6,7 °C | kl. 00:33 |
| Högsta värmeindex | 7,7 °C | kl. 00:00 |
| Lägsta vindavkylning | 0,0 °C | kl. 00:00 |
| Högsta daggpunkt | 6,8 °C | kl. 00:00 |
| Lägsta daggpunkt | 6,4 °C | kl. 00:33 |
| Högsta luftfuktighet | 94% | kl. 00:00 |
| Lägsta luftfuktighet | 93% | kl. 00:11 |
| Värmegraddagar | 0,3 | |
| Kylgraddagar | 0,0 | |
| Solskenstimmar | 0,0 | |
| Solinstrålning | 0 | kl. 00:00 |
| UV Index | 0,0 | kl. 00:00 |
| Avdunstning idag | 0,00 mm |
| Nederbörd |
| Högsta nederbördsintensitet | 0,0 mm/hr | kl. 00:00 |
| Högsta timvisa nederbörd | 0,0 mm | kl. 00:00 |
| Längsta torrperiod | 6 Dagar | |
| Längsta nederbördsperiod | 0 Dagar | |
| Vind |
| Högsta vindby | 0,0 m/s | kl. 00:00 |
| Högsta vindhastighet (10 minuter medel) | 0,0 m/s | kl. 00:00 |
| Vindriktning | 0° | kl. 00:00 |
| Dominerande vindriktning | --- | |
| Vindsträcka | 0,0 km | |
| Beaufortskalan | F0 | Lugnt |
| Lufttryck |
| Högsta lufttryck | 1001,32 hPa | kl. 00:00 |
| Lägsta lufttryck | 1000,65 hPa | kl. 00:33 |
Sidan uppdaterad : 2026-05-16 00:40:00
powered by Cumulus 1.9.4 (1091)