Dagens väderdata
| Den här sidan visar en summering av väderdata sedan
|
midnatt | lokal tid |
| Temperatur och luftfuktighet |
| Högsta temperatur | 20,6 °C | kl. 16:13 |
| Lägsta temperatur | 9,1 °C | kl. 05:50 |
| Temperaturskillnad | 11,5°C | |
| Högsta upplevd temperatur | 20,4 °C | kl. 16:13 |
| Lägsta upplevd temperatur | 8,6 °C | kl. 05:50 |
| Högsta värmeindex | 20,6 °C | kl. 16:13 |
| Lägsta vindavkylning | 0,0 °C | kl. 00:00 |
| Högsta daggpunkt | 11,1 °C | kl. 00:00 |
| Lägsta daggpunkt | 7,7 °C | kl. 05:37 |
| Högsta luftfuktighet | 92% | kl. 06:08 |
| Lägsta luftfuktighet | 45% | kl. 16:15 |
| Värmegraddagar | 2,8 | |
| Kylgraddagar | 0,4 | |
| Solskenstimmar | 11,0 | |
| Solinstrålning | 835 | kl. 12:03 |
| UV Index | 3,0 | kl. 12:15 |
| Avdunstning idag | 0,00 mm |
| Nederbörd |
| Högsta nederbördsintensitet | 0,0 mm/hr | kl. 00:00 |
| Högsta timvisa nederbörd | 0,0 mm | kl. 00:00 |
| Längsta torrperiod | 0 Dagar | |
| Längsta nederbördsperiod | 3 Dagar | |
| Vind |
| Högsta vindby | 0,0 m/s | kl. 00:00 |
| Högsta vindhastighet (10 minuter medel) | 0,0 m/s | kl. 00:00 |
| Vindriktning | 0° | kl. 00:00 |
| Dominerande vindriktning | --- | |
| Vindsträcka | 0,0 km | |
| Beaufortskalan | F0 | Lugnt |
| Lufttryck |
| Högsta lufttryck | 1019,92 hPa | kl. 19:26 |
| Lägsta lufttryck | 1006,71 hPa | kl. 00:02 |
Sidan uppdaterad : 2026-08-11 19:45:01
powered by Cumulus 1.9.4 (1091)