Dagens väderdata
| Den här sidan visar en summering av väderdata sedan
|
midnatt | lokal tid |
| Temperatur och luftfuktighet |
| Högsta temperatur | 21,4 °C | kl. 14:55 |
| Lägsta temperatur | 12,7 °C | kl. 04:17 |
| Temperaturskillnad | 8,7°C | |
| Högsta upplevd temperatur | 22,9 °C | kl. 14:57 |
| Lägsta upplevd temperatur | 13,1 °C | kl. 04:17 |
| Högsta värmeindex | 21,4 °C | kl. 14:55 |
| Lägsta vindavkylning | 0,0 °C | kl. 00:00 |
| Högsta daggpunkt | 14,9 °C | kl. 12:52 |
| Lägsta daggpunkt | 11,1 °C | kl. 00:38 |
| Högsta luftfuktighet | 91% | kl. 05:41 |
| Lägsta luftfuktighet | 61% | kl. 15:00 |
| Värmegraddagar | 1,9 | |
| Kylgraddagar | 0,5 | |
| Solskenstimmar | 7,6 | |
| Solinstrålning | 972 | kl. 14:20 |
| UV Index | 4,2 | kl. 14:51 |
| Avdunstning idag | 0,00 mm |
| Nederbörd |
| Högsta nederbördsintensitet | 0,0 mm/hr | kl. 00:00 |
| Högsta timvisa nederbörd | 0,0 mm | kl. 00:00 |
| Längsta torrperiod | 0 Dagar | |
| Längsta nederbördsperiod | 1 Dagar | |
| Vind |
| Högsta vindby | 0,0 m/s | kl. 00:00 |
| Högsta vindhastighet (10 minuter medel) | 0,0 m/s | kl. 00:00 |
| Vindriktning | 0° | kl. 00:00 |
| Dominerande vindriktning | --- | |
| Vindsträcka | 0,0 km | |
| Beaufortskalan | F0 | Lugnt |
| Lufttryck |
| Högsta lufttryck | 1022,02 hPa | kl. 12:37 |
| Lägsta lufttryck | 1019,00 hPa | kl. 00:26 |
Sidan uppdaterad : 2026-06-30 21:20:00
powered by Cumulus 1.9.4 (1091)